¹«Ë¾°ü¹Ü½ðÕË»§
¿Ê±KB88¿Í»§ÆÚ»õÆÚȨ°ü¹Ü½ðÕË»§±í
| ÕË»§Ãû³Æ | ÒøÐÐÕ˺Š| ¿ª»§ÐÐ | ÕË»§ÐÔ×Ó | ±¸×¢ | ÒøÆÚ´úÂë |
| ¿Ê±KB88 | 911009071000700401 | ÓÊ´¢ÒøÐб±¾©¶«³ÇÇøÖ§ÐÐ | °ü¹Ü½ð | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | |
| ¿Ê±KB88 | 110060776018170007305 | ½»Ðб±¾©Î÷µ¥Ö§ÐÐ | °ü¹Ü½ð | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | |
| ¿Ê±KB88 | 310066056146600803487 | ½»ÐÐÉϺ£ÆÚ»õ´óÏÃÖ§ÐÐ | °ü¹Ü½ð £¨ÃÀÔª£© | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | |
| ¿Ê±KB88 | 458542880344 | ÖÐÐÐÉϺ£ÆÚ»õ´óÏÃÖ§ÐÐ | °ü¹Ü½ð £¨ÃÀÔª£© | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | |
| ¿Ê±KB88 | 803450030USD | ÐÇÕ¹ÒøÐУ¨Öйú£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÉϺ£·ÖÐÐ | °ü¹Ü½ð £¨ÃÀÔª£© | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | |
| ¿Ê±KB88 | 803450030CNY | ÐÇÕ¹ÒøÐУ¨Öйú£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÉϺ£·ÖÐÐ | °ü¹Ü½ð | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | |
| ¿Ê±KB88 | 9550880043453200161 | ¹ã·¢ÒøÐб±¾©´ä΢·֧ÐÐ | °ü¹Ü½ð | δ¿ªÍ¨ÒøÆÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÊÖ¹¤ÊÕÖ§½ð | |
| ¿Ê±KB88 | 19014521433007 | ƽ°²ÒøÐб±¾©·ÖÐÐÓªÒµ²¿ | °ü¹Ü½ð | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | |
| ¿Ê±KB88 | 8110701413500251324 | ÖÐÐÅÒøÐб±¾©»ØÁú¹ÛÖ§ÐÐ | °ü¹Ü½ð | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | |
| ¿Ê±KB88 | 110906853210704 | ÕÐÐг¤É³·ÖÐÐÍõ¸®Ö§ÐÐ | °ü¹Ü½ð | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | |
| ¿Ê±KB88 | 326660113400000319 | ÐËÒµÒøÐб±¾©·ÖÐÐÓªÒµ²¿ | °ü¹Ü½ð | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | |
| ¿Ê±KB88 | 35130188000134548 | ¹â´óÒøÐб±¾©Ê×ÌåÄÏ·֧ÐÐ | °ü¹Ü½ð | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | |
| ¿Ê±KB88 | 626657053 | ÃñÉúÒøÐб±¾©Ä¾éصØÖ§ÐÐ | °ü¹Ü½ð | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | |
| ¿Ê±KB88 | 91360153800000026 | ÆÖ·¢ÒøÐб±¾©µÂʤ֧ÐÐ | °ü¹Ü½ð | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | |
| ¿Ê±KB88 | 11001018900059005566 | ½¨Ðб±¾©ÑóÇÅÖ§ÐÐ | °ü¹Ü½ð | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | 037202 |
| ¿Ê±KB88 | 0200012729014478010 | ¹¤Ðб±¾©Ñàɯ֧ÐÐ | °ü¹Ü½ð | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | 12430000 |
| ¿Ê±KB88 | 323356021155 | ÖÐÐб±¾©ÏöÔÆÂ·Ö§ÐÐ | °ü¹Ü½ð | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | 00000007 |
| ¿Ê±KB88 | 11043401040004854 | Å©Ðб±¾©ÈýÔªÖ§ÐÐ | °ü¹Ü½ð | ÌìÏÂÐÔÒøÆÚתÕËÕË»§ | 00070000 |
|
Ò»¡¢ÆÚ»õÊÕÖ§½ðÏà¹ØËµÃ÷ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Ò»)ÆÚ»õÈë½ð |
|
|
|
|
ÆÚ»õÈë½ðÓÐÒÔÏÂÁ½ÖÖ·½·¨£ºÊÖ¹¤Èë½ð¡¢ÒøÆÚתÕÊ¡£¡£¡£ |
|
||
|
1.ÊÖ¹¤Èë½ð£º ¿Í»§»ã¿î¡¢ÍøÒø×ªÕË¡úÌṩת¿îƾ֤µ½²ÆÎñÖÎÀí²¿¡ú²ÆÎñºË¶Ôºó֪ͨ½áË㲿°ìÀíÈë½ð¡£¡£¡£ ×¢ÖØ£º £¨1£©¿Í»§»ã¿î¡¢×ªÕËʱÇ뱸ע×ʽðÕ˺ţ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±ËµÃ÷ÊÇÆÚ»õÈë½ð¡£¡£¡£È磺123456ÆÚ»õÈë½ð; Èë½ðÓªÒµÇëÁªÏµ010-85881150×Éѯ°ìÀí¡£¡£¡£ £¨2£©ÊÖ¹¤Èë½ðÒªÇóÐжÔÐÐÈë½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È磺¿Í»§Êǹ¤ÐÐÕË»§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ðèת¿îµ½¹«Ë¾¹¤ÐÐÕË»§ ¡£¡£¡£ £¨3£©Ð¡ÎÒ˽¼ÒÈçÐèÊÖ¹¤³ö½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐèÒøÐÐÕË»§Îª¹¤ÐÐ/Å©ÐС£¡£¡£ |
|
||
|
2.ÒøÆÚתÕÊ£º¿Í»§Ö»ÐèÔÚÉúÒâÈí¼þÖÐÊäÈëÒøÐÐÃÜÂëºÍÆÚ»õ×ʽðÃÜÂ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ã¿É¾ÙÐÐתÕÊ¡£¡£¡£ |
|
||
|
|
|
|
|
|
£¨¶þ£©ÆÚ»õ³ö½ð |
|
|
|
|
ÆÚ»õ³ö½ðÓÐÒÔÏÂÁ½ÖÖ·½·¨£ºÊÖ¹¤³ö½ð¡¢ÒøÆÚתÕÊ¡£¡£¡£ |
|
||
|
1. ÊÖ¹¤³ö½ð£º |
|
||
|
2.ÒøÆÚתÕÊ£º¿Í»§Ö»ÐèÔÚÉúÒâÈí¼þÖÐÊäÈëÒøÐÐÃÜÂëºÍÆÚ»õ×ʽðÃÜÂ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ã¿É¾ÙÐÐתÕÊ¡£¡£¡£
|
|
|
|
¶þ¡¢¹ÉƱÆÚȨ¡¢ÏÖ»õÊÕÖ§½ðÏà¹ØËµÃ÷
1. ¹ÉƱÆÚȨÕË»§ÊÕÖ§½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐèҪͨ¹ý×ʽðÄÚת¹¦Ð§´Ó¹ÉƱÆÚȨÕË»§×ª³ö»òתÈë×Ê½ðµ½ÆÚ»õÕË»§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È»ºóͨ¹ýÒøÆÚתÕËÍê³ÉÊÕÖ§½ð¡£¡£¡£
2. ÏÖ»õÓªÒµµÄÊÕÖ§½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÒøÖ¤×ªÕËÍê³É¡£¡£¡£
Èý¡¢ÒøÆÚ¡¢ÒøÖ¤×ªÕËÏ޶£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÕË´ÎÊý»®¶¨
ÒøÆÚ¡¢ÒøÖ¤µÄÈë½ð½ð¶î¡¢´ÎÊýÎÞÏÞÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³ö½ð½ð¶î¡¢´ÎÊý»®¶¨»®·ÖΪ£º
1. ÒøÆÚ³ö½ðÖðÈÕµ¥±Ê¡¢ÀۼƳö½ðÉÏÏÞΪ500ÍòÈËÃñ±Ò/50ÍòÃÀÔª£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖðÈÕתÕË´ÎÊýΪ5´Î¡£¡£¡£
2. ÒøÖ¤³ö½ðÖðÈÕµ¥±Ê¡¢ÀۼƳö½ðÉÏÏÞΪ100ÍòÈËÃñ±Ò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖðÈÕתÕË´ÎÊýΪ5´Î¡£¡£¡£
3. תÕ˽ð¶î»ò´ÎÊýÁè¼ÝÒÔÉÏÏÞÖÆÊ±£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÌîд¡¶¿Í»§×ªÕËÏÞ¶îÉóÅú±í¡·¡úÓªÒµ²¿·ÖÈÏÕæÈËÇ©×ÖÉóºË¡ú²ÆÎñÖÎÀí²¿ÉóºË¡ú½áË㲿¾ÙÐÐÉèÖᣡ£¡£ ¸ÃÓªÒµÇëÁªÏµ010-85881148×Éѯ°ìÀí¡£¡£¡£
ËÄ¡¢ÊÕÖ§½ðʱ¼ä
ÒøÆÚתÕËʱ¼ä£ºÈë½ð8£º30-15:30 ¡¢20:30-2:30 £»£»£»£»£»£»³ö½ð9:05-15:30
ÒøÖ¤×ªÕËʱ¼ä£ºÊÕÖ§½ð£º8£º30-15:30
ÊÖ¹¤ÊÕÖ§½ðʱ¼ä£ºÈë½ðʱ¼ä£º8:30-16:00 ³ö½ðʱ¼ä£º 9:05-15:00¡£¡£¡££¨×¢ÖØÊÖ¹¤³ö½ðÁ÷³ÌÉæ¼°²¿·Ö½Ï¶à£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç뾡ÔçÌá½»°ìÀí£©
¿Ê±KB88ÏÖ»õ°ü¹Ü½ðÕË»§±í
| ÕË»§Ãû³Æ | ÒøÐÐÕ˺Š| ¿ª»§ÐÐ | ÕË»§ÐÔ×Ó | ±¸×¢ | ÒøÆÚ´úÂë |
| ¿Ê±KB88 | 31050163390000000891 | ½¨ÐÐÉϺ£ÆÚ»õÖ§ÐÐ | ֤ȯÏÖ»õ°ü¹Ü½ðÕË»§ | ÌìÏÂÐÔÒøÖ¤×ªÕËÕË»§ | |
| ¿Ê±KB88(¿Í»§) | 110060776018800001723 | ½»Í¨ÒøÐб±¾©Î÷µ¥Ö§ÐÐ | ֤ȯÏÖ»õ°ü¹Ü½ðÕË»§ | ÌìÏÂÐÔÒøÖ¤×ªÕËÕË»§ | |
| ¿Ê±KB88 | 326660113401001095 | ÐËÒµÒøÐб±¾©Ö§ÐÐÓªÒµ²¿ | ֤ȯÏÖ»õ°ü¹Ü½ðÕË»§ | ÌìÏÂÐÔÒøÖ¤×ªÕËÕË»§ |






¾©¹«Íø°²±¸ 11010502033121ºÅ 