ÆÚ»õÉúÒâ¹æÔò
| ¸÷ÉúÒâËùÈÕÄÚ¿ª²ÖÉúÒâÏÞ¶î±í | |||||||
| ÉúÒâËù | Æ·ÖÖ | ºÏÔ¼ | Ï޶ÊÖ£© | ×îÏÈÈÕÆÚ | ÉúÒâËùÊÇ·ñǰ¶Ë¿ØÖÆ | ʵ¿Ø×éÊÇ·ñǰ¶Ë¿ØÖÆ | ´¦Öóͷ£²½·¥ |
| ÉÏÆÚËù | ÂÝÎÆ¸Ö£¨rb) | ¸÷ºÏÔ¼ | 32000 | 2023Äê12ÔÂ1ÈÕ(¼´11ÔÂ30ÈÕÍíÒ»Á¬ÉúÒâ) Æð | ÊÇ | ·ñ |
ÏÖʵ¿ØÖƹØÏµÕË»§×éÈÕÄÚ¿ª²ÖÉúÒâµÄ×î´óÊýĿƾ֤µ¥¸ö¿Í»§Ö´ÐС£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ì×ÆÚ±£ÖµÉúÒâºÍ×öÊÐÉúÒâµÄ¿ª²ÖÊýÄ¿²»ÊÜ´ËÏÞÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ¹ØÓÚµÚÒ»´ÎÁè¼ÝÉúÒâÏÞ¶îµÄ·ÇÆÚ»õ¹«Ë¾»áÔ±»òÕ߿ͻ§£¬£¬£¬½«½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö²»ÉÙÓÚ5¸öÉúÒâÈÕµÄ×ÔÂÉÖÎÀí²½·¥£¬£¬£¬ÀÛ¼ÆÁ½´ÎÁè¼ÝÉúÒâÏÞ¶îµÄ£¬£¬£¬½«½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö²»ÉÙÓÚ1¸öÔµÄ×ÔÂÉÖÎÀí²½·¥£¬£¬£¬ÀÛ¼ÆÈý´ÎÁè¼ÝÉúÒâÏÞ¶îµÄ£¬£¬£¬½«½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö²»ÉÙÓÚ2¸öÔµÄ×ÔÂÉÖÎÀí²½·¥¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Çé½ÚÑÏÖØµÄ£¬£¬£¬½ÓÕÕ¡¶ÉϺ£ÆÚ»õÉúÒâËùÎ¥¹æ´¦Öóͷ£²½·¥¡·Óйػ®¶¨´¦Öóͷ£ |
| ȼÁÏÓÍ£¨fu) | ¸÷ºÏÔ¼ | 16000 | |||||
| °×Òø£¨ag) | ¸÷ºÏÔ¼ | 13000 | |||||
| ÈÈÔþ¾í°å£¨hc) | ¸÷ºÏÔ¼ | 10000 | |||||
| Ö½½¬£¨sp) | ¸÷ºÏÔ¼ | 8000 | |||||
| ×ÔÈ»Ïð½º(ru) | ¸÷ºÏÔ¼ | 6000 | |||||
| ÂÁ£¨al) | ¸÷ºÏÔ¼ | 4000 | |||||
| п(zn) | ¸÷ºÏÔ¼ | 3000 | |||||
| »Æ½ð£¨au) | ¸÷ºÏÔ¼ | 2800 | ×Ô2024Äê4ÔÂ12ÈÕ£¨¼´4ÔÂ11ÈÕÍíÒ»Á¬ÉúÒ⣩Æð | ||||
| Í£¨cu) | ¸÷ºÏÔ¼ | 2000 | |||||
| ´óÉÌËù | ½¹Ì¿£¨j) | ¸÷ºÏÔ¼ | 50 | ×Ô2021Äê10ÔÂ28ÈÕÉúÒâʱ£¨¼´10ÔÂ27ÈÕÒ¹ÅÌÉúÒâС½Úʱ£©Æð | ÊÇ | ÊÇ | ÉúÒâËùǰ¶Ë¿ØÖƲ»»á³¬ÏÞ |
| ʯÓÍÒº»¯Æø£¨pg) | ¸÷ºÏÔ¼ | 10000 | 2023Äê5ÔÂ22ÈÕÉúÒâʱ£¨¼´5ÔÂ19ÈÕÒ¹ÅÌÉúÒâС½Úʱ£©Æð | ||||
| רéµÓÍ£¨p) | ¸÷ºÏÔ¼ | 10000 | |||||
| ÉúÖí£¨lh) | ¸÷ºÏÔ¼ | 1000 | ×Ô2023Äê9ÔÂ21ÈÕÉúÒâʱÆð | ||||
| ½¹Ãº£¨jm) | ¸÷ºÏÔ¼ | 2000 | ×Ô2024Äê11ÔÂ26ÈÕÉúÒâʱ£¨¼´11ÔÂ25ÈÕÒ¹ÅÌÉúÒâС½Úʱ£©Æð | ||||
| Ìú¿óʯ£¨i) | ¸÷ºÏÔ¼ | 2000 | ×Ô2024Äê4ÔÂ26ÈÕÉúÒâʱ£¨¼´4ÔÂ25ÈÕÒ¹ÅÌÉúÒâС½Úʱ£©Æð | ||||
| ¶¹ÆÉ£¨m) | ¸÷ºÏÔ¼ | 20000 | ×Ô2023Äê11ÔÂ22ÈÕÉúÒâʱ£¨¼´11ÔÂ21ÈÕÒ¹ÅÌÉúÒâС½Úʱ£©Æð | ||||
| ¾ÛÂÈÒÒÏ©£¨v) | ¸÷ºÏÔ¼ | 18000 | |||||
| ¶¹ÓÍ£¨y) | ¸÷ºÏÔ¼ | 15000 | |||||
| ¾Û±ûÏ©£¨pp) | ¸÷ºÏÔ¼ | 10000 | |||||
| ÓñÃ×(c) | ¸÷ºÏÔ¼ | 8000 | |||||
| ¾ÛÒÒÏ©£¨l) | ¸÷ºÏÔ¼ | 8000 | |||||
| ½ººÏ°å£¨bb£© | bb2501-bb2504 | 1 | ×Ô2024Äê5ÔÂ14ÈÕÉúÒâʱÆð | ||||
| Ö£ÉÌËù | ¶¯Á¦Ãº£¨ZC) | ¸÷ºÏÔ¼ | 20 | ×Ô2022Äê3ÔÂ14ÈÕµ±ÍíÒ¹ÅÌÉúÒâʱÆð | ÊÇ | ·ñ |
ÏÖʵ¿ØÖƹØÏµÕË»§×éµ¥ÈÕ¿ª²ÖÉúÒâµÄ×î´óÊýĿƾ֤µ¥¸ö¿Í»§Ö´ÐС£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ì×ÆÚ±£ÖµÉúÒâµÄ¿ª²ÖÊýÄ¿²»ÊÜÉúÒâÏÞ¶îÏÞÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ¹ØÓÚµÚÒ»´ÎÁè¼ÝÉúÒâÏÞ¶îµÄ·ÇÆÚ»õ¹«Ë¾»áÔ±»òÕ߿ͻ§£¬£¬£¬Ö£ÖÝÉÌÆ·ÉúÒâËù£¨ÒÔϼò³ÆÖ£ÉÌËù£©½«½ÓÄÉÔÝÍ£¿£¿£¿£¿£¿ª²Ö²»µÍÓÚ5¸öÉúÒâÈÕµÄî¿Ïµ²½·¥¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÀÛ¼ÆÁ½´ÎÁè¼ÝÉúÒâÏÞ¶îµÄ£¬£¬£¬½«½ÓÄÉÔÝÍ£¿£¿£¿£¿£¿ª²Ö²»µÍÓÚ1¸öÔµÄî¿Ïµ²½·¥¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Çé½ÚÑÏÖØµÄ£¬£¬£¬Æ¾Ö¤¡¶Ö£ÖÝÉÌÆ·ÉúÒâËùÎ¥¹æ´¦Öóͷ£²½·¥¡·Óйػ®¶¨´¦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ÄòËØ£¨UR) | UR2404-2405 | 2000 | ×Ô2023Äê12ÔÂ8ÈÕÆð | ||||
| ÄòËØ£¨UR) | UR2406-2409 | 2000 | ×Ô2024Äê4ÔÂ24ÈÕÆð | ||||
| ²£Á§£¨FG) | ¸÷ºÏÔ¼£¨2404-2408³ýÍ⣩ | 25000 | ×Ô2023Äê12ÔÂ11ÈÕµ±ÍíÒ¹ÅÌÉúÒâʱÆð | ||||
| FG2404-2408 | 10000 | ||||||
| ´¿¼î£¨SA£© | SA2404-2408³ýÍâ | 10000 | |||||
| SA2404-2408 | 1000 | ||||||
| ºìÔæ£¨CJ) | CJ2405-2409 | 100 | ×Ô2023Äê11ÔÂ22ÈÕÆð | ||||
| PTA | ¸÷ºÏÔ¼ | 30000 | ×Ô2023Äê11ÔÂ24ÈÕµ±ÍíÒ¹ÅÌÉúÒâʱÆð | ||||
| ¼×´¼(MA) | ¸÷ºÏÔ¼ | 25000 | |||||
| ²ËÆÉ£¨RM) | ¸÷ºÏÔ¼ | 15000 | |||||
| ²ËÓÍ£¨OI) | ¸÷ºÏÔ¼ | 10000 | |||||
| °×ÌÇ£¨SR) | ¸÷ºÏÔ¼ | 10000 | |||||
| ÃÞ»¨£¨CF) | ¸÷ºÏÔ¼ | 10000 | |||||
| Ã̹裨SM£© | SM2406-SM2409 | 2000 | ×Ô2024Äê5ÔÂ14ÈÕÆð | ||||
| SM2406-SM2409³ýÍâ | 10000 | ||||||
| ¹ãÆÚËù | ¹¤Òµ¹è£¨si) | ¸÷ºÏÔ¼ | 3000 | 2022Äê12ÔÂ22ÈÕÉÏÊÐÉúÒâÆð | ÊÇ | ÊÇ | ÉúÒâËùǰ¶Ë¿ØÖƲ»»á³¬ÏÞ |
| ̼Ëáﮣ¨lc) | ¸÷ºÏÔ¼£¨2407³ýÍ⣩ | 10000 | ×Ô2023Äê11ÔÂ28ÈÕÉúÒâʱÆð | ||||
| lc2407 | 3000 | ×Ô2023Äê12ÔÂ11ÈÕÉúÒâʱÆð | |||||
| ÄÜÔ´ÖÐÐÄ | ¼¯ÔËÖ¸Êý£¨Å·Ïߣ©ec | ¸÷ºÏÔ¼ | 100 | ×Ô2024Äê8ÔÂ27ÈÕÉúÒâÆð | ÊÇ | ·ñ | ¹ØÓÚµÚÒ»´ÎÁè¼ÝÉúÒâÏÞ¶îµÄ·ÇÆÚ»õ¹«Ë¾»áÔ±¡¢¾³ÍâÌØÊâ·Ç¾¼Í¼ÓÈëÕß»òÕ߿ͻ§£¬£¬£¬½«½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö²»ÉÙÓÚ5¸öÉúÒâÈÕµÄ×ÔÂÉÖÎÀí²½·¥£¬£¬£¬ÀÛ¼ÆÁ½´ÎÁè¼ÝÉúÒâÏÞ¶îµÄ£¬£¬£¬½«½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö²»ÉÙÓÚ1¸öÔµÄ×ÔÂÉÖÎÀí²½·¥£¬£¬£¬ÀÛ¼ÆÈý´ÎÁè¼ÝÉúÒâÏÞ¶îµÄ£¬£¬£¬½«½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö²»ÉÙÓÚ2¸öÔµÄ×ÔÂÉÖÎÀí²½·¥¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Çé½ÚÑÏÖØµÄ£¬£¬£¬Æ¾Ö¤¡¶ÉϺ£¹ú¼ÊÄÜÔ´ÉúÒâÖÐÐÄÎ¥¹æ´¦Öóͷ£ÊµÑéϸÔò¡·Óйػ®¶¨´¦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ÔÓÍ£¨sc) | ¸÷ºÏÔ¼ | 3200 | ×Ô2024Äê4ÔÂ12ÈÕ£¨¼´4ÔÂ11ÈÕÍíÒ»Á¬ÉúÒ⣩Æð | ||||
| ÖнðËù | ¹ÉÖ¸£¨IF¡¢IH¡¢IC¡¢IM£© | ¸÷ºÏÔ¼ | 500 | 2022Äê12ÔÂ19ÈÕÉúÒâʱÆð | ÊÇ | ·ñ | Ò»×éÏÖʵ¿ØÖƹØÏµÕË»§µÄ¿ª²ÖÊýÄ¿ºÏ²¢ÅÌË㣬£¬£¬Æä±ê×¼Óëµ¥¸ö¿Í»§Ïàͬ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿Í»§µ¥ÈÕÔÚͳһƷÖÖÉ϶à´ÎµÖ´ïÉúÒâËù´¦Öóͷ£±ê×¼µÄ£¬£¬£¬Æ¾Ö¤Ò»´ÎÈ϶¨¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿Í»§µÚÒ»´Î·ºÆðÎ¥·´ÉÏÊö»®¶¨µÄÇéÐΣ¬£¬£¬ÉúÒâËù½«¶ÔÆä½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö5¸öÉúÒâÈյIJ½·¥£»£»£»µÚ¶þ´Î·ºÆð£¬£¬£¬ÉúÒâËù½«¶ÔÆä½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö10¸öÉúÒâÈյIJ½·¥£»£»£»µÚÈý´Î¼°ÒÔÉÏ·ºÆð£¬£¬£¬ÉúÒâËù½«¶ÔÆä½ÓÄÉÏÞÖÆ¿ª²Ö1¸öÔµIJ½·¥¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Çé½ÚÑÏÖØµÄ£¬£¬£¬°´¡¶Öйú½ðÈÚÆÚ»õÉúÒâËùΣº¦¿ØÖÆÖÎÀí²½·¥¡·¡¶Öйú½ðÈÚÆÚ»õÉúÒâËùÎ¥¹æÎ¥Ô¼´¦Öóͷ£²½·¥¡·µÄÓйػ®¶¨´¦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ¹ÉÖ¸ÆÚȨ£¨IO¡¢MO¡¢HO£© | µ¥Æ·ÖÖ | 200 | |||||
| µ¥¸öÔÂ·ÝÆÚȨºÏÔ¼ | 100 | ||||||
| µ¥¸öÉî¶ÈÐéÖµºÏÔ¼ | 30 | ||||||
| ±¸×¢£º µ¥ÈÕ¿ª²ÖÁ¿ÊÇÖ¸¿Í»§µ±ÈÕÔÚµ¥¸öºÏÔ¼ÉϵÄÂò¿ª²ÖÊýÄ¿ÓëÂô¿ª²ÖÊýĿ֮ºÍ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Éî¶ÈÐéÖµºÏÔ¼ÊÇָͳһÔ·ݺÏÔ¼ÖУ¬£¬£¬ÐÐȨ¼ÛÇ®¸ßÓÚÉÏÒ»ÉúÒâÈÕºÏÔ¼±êµÄÖ¸ÊýÊÕÅ̼۵ĵÚÊ®¸ö¼°ÒÔÉϵĿ´ÕÇÆÚȨºÏÔ¼ºÍÐÐȨ¼ÛÇ®µÍÓÚÉÏÒ»ÉúÒâÈÕºÏÔ¼±êµÄÖ¸ÊýÊÕÅ̼۵ĵÚÊ®¸ö¼°ÒÔϵĿ´µøÆÚȨºÏÔ¼ | |||||||
| ½ö¹©²Î¿¼£¬£¬£¬ÏêϸÒÔÉúÒâËù×îÐÂ֪ͨΪ׼£¡ | |||||||






¾©¹«Íø°²±¸ 11010502033121ºÅ 